ОбразованиеОб учебе в ЧехииСредняя зарплата выпускников чешских ВУЗов
Название сфер деятельности | сумма в кронах | EUR (примерно) |
Административная работа | 25 000 kč | 1000 |
Банковские и финансовые службы | 40 000 kč | 1600 |
Химия и пищевая промышленность | 45 000 kč | 1800 |
Экономика и предпринимательство | 40 000 kč | 1600 |
IT и информатика | 45 000 kč | 1800 |
Контроль качества | 35 000 kč | 1400 |
Человеческие ресурсы и персоналистика | 33 000 kč | 1320 |
Логистика и перевозки | 30 000 kč | 1200 |
Маркетинг | 36 000 kč | 1440 |
Медиаслужбы, реклама и PR | 32 000 kč | 1280 |
Заготовление | 33 000 kč | 1320 |
Юридические службы | 40 000 kč | 1600 |
Торговля | 34 000 kč | 1360 |
Услуги | 27 000 kč | 1080 |
Государственные структуры | 22 000 kč | 880 |
Строительство и недвижимость | 35 000 kč | 1400 |
Машиностроение | 37 000 kč | 1480 |
Техника и электротехника | 33 000 kč | 1320 |
Телекоммуникации | 38 000 kč | 1520 |
Творческая работа и дизайн | 30 000 kč | 1200 |
Управление, TOP-менеджмент | 67 000 kč | 2680 |
Промышленность | 30 000 kč | 1200 |
Наука и образование | 25 000 kč | 1000 |
Исследования | 30 000 kč | 1200 |
Медицина и фармакология | 36 000 kč | 1440 |
Другие | 25 000 kč | 1000 |
В таблице указана грубая заработная плата, до оплаты работником пенсионных и страховых отводов.
© EuroEducation, 18.11.2024
Ближайшие программы:
Летний лагерь
Стоимость: 1200 €
Стоимость: 1200 €
09.07.2025 - 29.07.2025
Подробнее...
Подробнее...
Подготовка в гос. ВУЗ
Стоимость: 4120 €
Стоимость: 4120 €
01.09.2025 - 01.06.2026
Подробнее...
Подробнее...
Годовой курс в Брно
Стоимость: 3320 €
Стоимость: 3320 €
01.09.2025 - 01.06.2026
Подробнее...
Подробнее...
Задайте вопрос